<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="no-NO">
	<title>Sagene IF Innebandy. Neste Eliteseriekamp: Sagene - Greåker, 6.februar klokken 19:00 i Bjølsenhallen.</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sageneinnebandy.com/index.php" />
	<modified>2012-02-06T20:27:25Z</modified>
	<author>
		<name>Sagene IF</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Sagene IF</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Seier i toppoppgjøret for 2.laget</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120204-113803" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Green Team tok en herlig seier i toppoppgjøret mot Hasle/Løren. <br /><br />Før dagens kamp var det H/L som tronet øverst på taballen 2.div avd.A, ett poeng foran Sagene på 3.plass. Men Sagene viste ingen respekt, og etter 10 minutter sto det 2-0, begge mål signert Alexander Pettersson. Stillingen holdt seg til pause, men kampen var så langt fra over. H/L kom utover i perioden ajour på 2-2, men hvem andre enn nevnte Pettersson sørget for at Sagene nok en gang tok pause i ledelsen, nå med 3-2. Tidlig i 3.periode gjør Sagene et herlig rykk, som trolig avgjør kampen. Først gjør innebandyvidunderet Kim Andre 4-2, før Einar Helgerud gjør en lekker redning, og kaster Oskar Rist alene gjennom med keeper. Rist som endelig er tilbake fra skade gjør ingen feil, og Sagene har 5-2. H/L utnytter en lettkjøpt straffe med 8 minutter igjen, med Sagene og Fredrik Blom svarer lynraskt og Sagene er igjen 3 mål foran. H/L reduserer til 6-4 med 5 minutter igjen, men i denne kampen var det våre helter som bestemte. Minuttene tikker sakte med sikkert ned mot sluttsignalet, og Sagene kan bokføre en fortjent og herlig seier! Kudos til alle gutta, green team på topp!<br /><br /><img src="images/finn.jpg" width="462" height="255" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120204-113803</id>
		<issued>2012-02-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-02-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Sagene enkelt videre</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120201-230158" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Sagene hadde små problemer med å sende et fåtallig GIF ut av O/A-regionscup&#039;n. <br /><br />Sagene kunne som vanlig med sin store tropp stille med tre rekker, mens det fra Nittedalskanten ble samlet sammen 8 utespillere og en gammel keeperkjenning man ikke har sett på noen år. Kanskje på sin plass at GIF&#039;s sportslige leder istedet for å bruke energi på at Sagene drar inn banestørrelsen, bruker energien på egen spillerstall? Kampen ble i alle fall en hyggelig affære i passende tempo, hvor Sagene gjør en ok match uten hverken de helt store toppene eller bunnene. Eneste smekk på lanken får være at litt ukonsentrasjon i siste periode gjør at en god Einar i kassa ikke fikk gleden av å holde nullen. De som møtte opp hos GIF gjorde i alle fall det de kunne, og Sagene fikk en fin gjennomkjøring mot det som nå trolig blir nøkkelmatchen med tanke på sluttspillplass. Slår man Greåker førstkommende mandag har Sagene heng og vel så det, mens med tap er nok sluttspilltoget gått. <br /><br />I semifinalen møter Sagene vinneren av Bækkelaget og Fjerdingby (spilles 7.februar), og kommer til å spille semifinalen på bortebane.<br /><br />Sagene - GIF 8-1 (4-0, 4-0, 0-1)<br /><br />Laget:<br />Einar<br /><br />Frode-Christer<br />Nicklas-Henning-Martin<br /><br />Frode/Eddie-Andreas F<br />Kalle-Stian-Frøysa<br /><br />Eddie-Bendik<br />Kolstad-Alex-Petter]]></content>
		<id>http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120201-230158</id>
		<issued>2012-02-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-02-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Et uinspirert tap</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120124-080324" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[To lag og to dommere som så ut som ville drive med alt annet enn innebandy denne kvelden gjorde kampen til en skuffende affære, men da hjemmelaget slapp opp håndbrekket og Sagene trakk i nødbremsen ble det stor forskjell på lagene. <br /><br />Fjerdingby var pisket til å vinne for å holde noe som helst liv i gullhåpet, men selv om de tok ledelsen på straffeslag etter drøye to minutter, så det ikke ut som at poeng var noe de hadde så lyst på. Forsåvidt ikke Sagene heller, for det var to lag som var ukonsentrerte i det de foretok seg. Sagene var hakket mer ivrig på poeng, og går til pause med ledelse 1-2, og det var en noe merkelig følelse å være i ledelsen etter å ha spilt som man spilte. <br /><br />Fjerdingby kom raskt ajour i 2.periode, og lagene byttet på å score utover i perioden. Fjerdingby produserte ikke all verden, og det de scorer på er tullemål forært av Sagene. Hadde Sagene vært mer presise fremover kunne man for alvor gjort et lite rykk i målprotokollen, men lagene går istedet til pause på 4-4, et resultat det er hjemmelaget som har mest grunn til å være fornøyd med. <br /><br />Hvorfor Sagene totalt slutter å spille innebandy i siste periode får man svar på selv. Selv om Fjerdingby &quot;endelig&quot; får lyst på poeng de også og øker noe på både tempo og presisjon, er det Sagene som gir de denne muligheten, med å stå å hale og dra i Sagenebremsen. Man blir, igjen, baktunge i forsvar, og kommer kun sporadisk til noen angrep. Det blir for mye langballer og for lite av det spillet man tross alt hadde i de to første periodene, og når Fjerdingby etterhvert får stange og stange, blir det mål på mål. Selv med 5-0 i siste periode kan man ikke skylde på hverken treningsgrunnlag eller ork, her var det topplokket som tok natta etter to perioder. Dette var en kamp for Sagene hadde alle muligheter til å slå et Fjerdingby på halv maskin, men dessverre benyttet man seg av den muligheten kun i de første 40 minuttene. <br /><br />Sagene og Eliteserien tar nå landslagspause i to uker, før man 6.februar starter opp igjen på de siste 19 dagene av årets seriespill. Om killerinstinktet var mangelvare i denne kampen, skal Sagene i alle fall love at det er på plass den 6.februar når Stian Larsen og resten av gjengen tar imot Greåker i Bjølsenhallen. Greåker blir trolig det laget man kan ha størst sjanse til å knipe en sluttspillplass ifra, og selv om Sagene ennå må ha hovedfokus bakover på tabellen, hadde det ikke vært feil med sluttspill i Bjølsenhallen igjen. To intensive treningsuker skal i alle fall sørge for at Greåker går ut av Bjølsenhallen med halen mellom beina.<br /><br /><b>Fjerdingby - Sagene (1-2, 3-2, 5-0)</b><br />02:34 U2 Sagene<br />02:34 1-0<br />10:42 1-1 Alexander Pettersson<br />19:26 1-2 Henning Larsen (Martin Erhamre)<br />21:06 2-2<br />24:46 2-3 Stian Larsen (Andreas Fagerheim)<br />25:01 3-3<br />25:48 3-4 Martin Erhamre (Nicklas Harald)<br />28:04 4-4<br />29:08 U2 Fjerdingby<br />34:08 U2 Fjerdingby<br />44:02 5-4<br />46:40 6-4 <br />51:39 7-4<br />57:10 U2 Sagene<br />57:55 8-4 <br />58:15 9-4<br /><br />BB Fjerdingby: Mikael Lindblom<br />BB Sagene: Martin Erhamre]]></content>
		<id>http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120124-080324</id>
		<issued>2012-01-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>En deilig seier!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120121-185233" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Selv med en liten kollaps i siste periode, la Sagene tidlig grunnlaget for seier, og tok et meget langt steg vekk fra bunnstriden. <br /><br />Hjemmelaget hadde kniven på strupen, men tap ville nedrykksspøkelset begynte å melde sitt inntog. Sagene kunne ta et stort steg vekk fra nevnte spøkelse, og etter noen nervøse åpningsminutter, er det Aksel Dahl som tar Sagene opp i ledelsen. En slager fra midten finner veien til mål bak en dekket BSK-keeper. BSK er absolutt med og kommer til flere sjanser utover i perioden, da er det utrolig godt for hjemmelaget at man på et lite minutt drøyt halvveis i perioden får gjort både 0-2 og 0-3. Sagene holder stand i en periode hvor man ikke er helt på tå, men likevel leder 0-3.<br /><br />Sagene setter raskt standarden i 2.periode, hvor Henning Larsen tidlig setter 0-4 etter lekkert tennisspill mellom Nicklas Harald, Martin Erhamre og nevnte Larsen. BSK svarer rett fra dropp, men Sagene faller ikke av den grunn. Nicklas Harald gjør 1-5, før Jan Frode Snellingen kriger seg vei fra egen backplass, og tilslutt pirker inn 1-6. En litt svett slutt på perioden gjør at lagene tar pause på 3-7, men det er Sagene som har kontrollen. <br /><br />BSK er pisket til å vinne, og får hjelp av Sagene til å komme inn i kampen. På de første 9 minuttene er ikke Sagene med i det hele tatt, det svikter både fremover og bakover. Med halvspilt periode er stillingen 6-7, og det er klart for noen lange minutter i forsvar. Men selv om Sagene sliter kraftig fremover, gjør man nå jobben i forsvar. Selv om BSK får ha mye ball, får man igjen begynt med å dekke skutt, og å presse BSK til dårligere avslutninger. Sluttminuttene nærmer seg, og etter litt utvisningsbonanza fra kampens to gode dommere mot slutten av kampen, får endelig Sagene tatt på seg taktikk-hatten, og får minuttene til å løpe av gårde. Martin Erhamre gjør en kjempejobb på topp hvor han dreper mange sekunder med å holde på ballen, og det er et meget fornøyd og lettet Sagene som bokfører to velsmakende poeng. Stilkarakterene blir lave for siste periode, men to poeng er uansett to poeng. Sagene hviler nå på laubærene i én dag, før man skal ut å møte velkjente fjes hos Fjerdingby mandag kveld. Dette blir siste kamp før man tar landslagspause i to uker, og å avslutte mot et antatt bedre lag gjør ingenting, dette er en kamp hvor Sagene går inn med lave skuldre, og blod på tann. Møt opp!<br /><b><br />BSK - Sagene 6-7 (0-3, 3-4, 3-0)</b><br />04:38 0-1 Aksel Dahl (Edvard Sørensen)<br />12:06 0-2 Nicklas Harald (Jan Frode Snellingen)<br />12:59 0-3 Stian Larsen (Aksel Dahl)<br />21:03 0-4 Stian Larsen (Martin Erhamre)<br />21:19 1-4<br />21:48 U2 BSK<br />28:15 1-5 Nicklas Harald (Jan Frode Snellingen)<br />33:50 1-6 Jan Frode Snellingen<br />34:11 2-6 <br />34:15 3-6<br />37:39 3-7 Nicklas Harald<br />43:05 U2 Sagene<br />43:19 4-7<br />45:50 U2 Sagene<br />46:04 5-7<br />49:13 6-7<br />57:37 U2 BSK<br />58:18 U2 Sagene<br />59:13 U2 BSK<br /><br />BB BSK: Magne Biti<br />BB Sagene: Martin Erhamre<br /><br /><img src="images/martinflyr.jpg" width="462" height="358" border="0" alt="" /><br /><i>Martin Erhamre var lett på tå i dagens kamp.</i>]]></content>
		<id>http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120121-185233</id>
		<issued>2012-01-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Godkjent, tross tap</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120117-081642" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Sagene kommer nok en gang skeivt ut, men selv om Tunet kampen gjennom var et lite nummer for store, fikk Sagene til tider slått godt fra seg. <br /><br />Det hadde ikke gått mer enn 10 minutter før det sto 0-3, og selv om en innebandykamp varer i 60 minutter, var det her Tunet sørget for at de til en viss grad kunne kontrollere begivenhetene resten av kampen. Sagene hever seg heldigvis resten av kampen, og selv om man ikke kom så nærme noen gang at det ble ordentlig spenning om poengene, fikk man i alle fall vist at man kan henge med selv om man møter en motstander som Tunet. Tunets spill passer Sagene dårlig, men man fikk stort sett løst dette med et godt forsvarsspill, men når det glipper så glipper det stort og da lå ballen raskt i Sagenes nett. Fremover lugget det til tider litt, men med en skikkelig treningsøkt nå på onsdag, skal Sagene være fit for fight til den viktige kampen mot BSK kommende lørdag. <br /><br />Sagene må være så ærlige at kampen mot Tunet var som et &quot;bonusoppgjør&quot; å regne, ingenting forandret seg i realiteten på tabellen med tap her, og med tanke på at Lye og BSK tapte i helgen, og IKA oppskriftsmessig (til slutt) slo NOR92. Med seier kan man ganske trolig legge BSK trygt bak seg på tabellen, og da er man ett steg videre mot årets mål, som tross alt var å sikre ny Eliteseriekontrakt. Det oppfordres til alle våre fans å møte opp i Bækkelagshallen kommende lørdag!<br /><br />Sagene - Tunet 5-8 (1-3, 1-3, 3-2)<br /><br />BB Sagene: Stian Larsen<br />BB Tunet: Fredrik Hoff Eriksen]]></content>
		<id>http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120117-081642</id>
		<issued>2012-01-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Herrene videre i regionscupen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120112-092724" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Et forfallsrammet Sagene på halv maskin hadde små problemer med å ta seg av Bærums Verk, og er klare for kvartfinale i Oslo/Akershus regionscup.  <br /><br />Det suverene topplaget i 1.divisjon, med spillere som tapetserer poengplukkerstatistikken, kunne på papiret tenkes å være en liten nøtt, men etter som kampen begynte å sette seg ble det veldig tydelig at det var veldig stor forskjell på Eliteserie og 1.divisjon. Selv om Sagene finner sin plass på nedre del av tabellen, ble nivåforskjellen mer og mer merkbar utover i kampen, og kun en dårlig siste periode av Sagene gjorde at det ikke ble håndballsifte for våre helter. Sagene gikk til første periodepause med ledelse 1-4, og etterhvert som målene rant inn i 2.periode, ble humøret til hjemmelaget nedadgående, det var tydelig at seiersvante Verkere ikke syntes dette var så moro. Sagene slapp opp på både gass og konsentrasjon i siste periode, og telleverket stoppet til slutt på 6-10. En ok gjennomkjøring i to perioder, men Sagene må opp mange hakk for å være klare når Tunet kommer på besøk førstkommende mandag. <br /><br /><b>Bærums Verk - Sagene 6-10 (1-4, 2-5, 3-1)</b><br /><br />Laget: <br />Einar <br /><br />Aksel-Bendik<br />Alex-Stian-Kolstad<br /><br />Christer-JF<br />Kalle (Mathias inn 30.)-Henning-Nicklas]]></content>
		<id>http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120112-092724</id>
		<issued>2012-01-12T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-12T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Sagene snødde bort fokuset</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120110-084846" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[En begredelig 1.periode ødela all spenning i kampen, men Sagene får ta med seg at man i alle fall spiller 4-4 i de to siste periodene. <br /><br />Snøkaos inn og ut av Oslo burde gjort at det var Slevik som burde ha dårligst tid til kampforberedelsene, men i stedet var det et hjemmelag med fokus på alt annet en innebandy som satte i gang. En førsteperiode som Slevik til slutt vinner 1-7, godt hjulpet av et svakt forsvars- og keeperspill. Det var ikke Slevik som var så utrolig gode, hovedårsaken her var Sagenes dårligste periode hittil i sesongen. <br /><br />Med 1-7 mot ett av Norges beste lag skal man virkelig ha tro på &quot;ett bytt av gangen&quot;, men Sagene gikk i alle fall inn og ga Slevik grunn til å bli litt svette i drakta i alle fall. 4-4 i de to siste periodene ser i alle fall mye bedre ut enn hva denne kampen kunne fortsatt som, og selv om det ble mye baklengs totalt sett, er det 1.periode som ødelegger all moro. Hjemmelaget får gjort noen fine mål, og får også ryddet opp bakover på banen, men det var så klart aldri noen tvil om hvem som hadde total kontoll på kampen. <br /><br />Sagene har nå én kamp (BV i Oslo/Akershus-cupen) og én trening, før man skal ut mot en ny, tøff motstander. Tunet på hjemmebane kommende mandag er ingen enkel motstander, og starter Sagene med samme mentalitet som mot Slevik, er det takk og farvel også der etter 20 minutter. Regn med at det ikke skjer, for Sagene kommer til å gjøre alt for å rette opp inntrykket, og nå begynner det også å bli vel og lenge siden man har tatt poeng mot Tunet..<br /><br /><b>Sagene - Slevik 5-11 (1-7, 2-2, 2-2)</b><br />01:24 0-1<br />03:54 0-2<br />05:44 0-3<br />08:37 0-4<br />13:13 1-4 Jan Frode Snellingen<br />14:55 1-5<br />15:02 1-6 <br />16:57 U2 Sagene<br />18:48 1-7<br />21:28 1-8<br />23:23 2-8 Stian Larsen<br />34:29 3-8 Christer Pedersen<br />37:26 3-9 <br />40:21 3-10 <br />41:34 4-10 Selvmål<br />42:32 U2 Slevik<br />47:37 5-10 <br />53:06 U2 Slevik<br />55:28 5-11<br />58:54 U2 Slevik<br /><br />BB Sagene: Stian Larsen<br />BB Slevik: Peter Fahlström]]></content>
		<id>http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120110-084846</id>
		<issued>2012-01-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Damenes søndag!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120108-213001" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Sagene har jo som kjent to damelag i år, og i dag har begge lagene vært i aksjon, til langt over godkjent!<br /><br /><br />Først ut i dag var 2. laget, som tok i mot Lindøya/Dverg i Bjølsenhallen. Ett 2. lag som var godt besatt med veteranspillere, på grunn av 1. lags kamp senere på kvelden, tar sitt første poeng etter å ha klart 3-3! Ett nytt kapittel er dermed skrevet i Sagene historien.<br /><br /><br />Så var det 1. laget som skulle til pers, og motstanderene er ett lag vi har god tradisjon for å ha ett godt tak på, Akerselva 2....<br /><br />Til tross for dette, tar Akerselva ledelsen etter 5:45, men derifra og ut var det takk og farvel til tunge og treige IKA-spillere.<br /><br />Etter denne kampen skal man være veldig forsiktig med å utpeke noen BB, for her står hele laget opp for hverandre, og kjemper sammen som ett lag hele veien.<br /><br />Kajsa Liljefors gjør comeback etter fødsel, og noterer seg i målprotokollen!<br />I den samme protokollen kommer også en annen Kajsa, nemlig Jadelind, som i sin første kamp for Damer 1 leverer en utmerket assist til Sara på det siste målet i kampen. <br /><br />Litt synd med Sara og Josse, som må se kampen fra tribunen, etter å ha vært involvert i en bilvelt før helgen, men de er heldigvis snart tilbake i trening, og på banen er Sagenes egen terrier, Maria, uheldig og får ei kølle i ansiktet, vi krysser fingrene for at nesa ikke er knekt, og håper å se deg også i aksjon på banen igjen snart.<br /><br /><br /><br />De tørre tallene fra 1. laget blir da slik:<br /><br /><b>1. periode:</b><br />0-1, 5.45, mål Akerselva<br />1-1, 8.05, mål nr 25 (Gunhild), ass nr 10(Linda S)<br />2-1, 9.00, mål nr. 18(Hanna), ass nr 9(Maja)<br />3-1, 12.16, mål nr. 3(Kajsa L), ass nr 10(Linda S)<br /><br /><b>2. periode:</b><br />4-1, 4.49, mål nr 10(Linda S), ass nr 5(Hege)<br />5-1, 18.40, mål nr 3(Kajsa L), ass nr 10(Linda S)<br /><br /><b>3. periode:</b> <br />6.41, utv. 2 min(Gjentatte forseelser), nr 5(Hege)<br />Time out Sagene, 12.54, Målvaktsbyte<br />6-1, 19.43, nr 12(Sara G), ass nr 4(Kajsa Jadelind)<br /><br />Ord fra coach Jakob får avslutte: <br /><br /><b>Trots ett trött och något stillastående försvar ska alla ha beröm för att vi lyckades ett högt passningstempo genom större delar av kampen. Att vi i tillägg spelade kompakt och jobbade stenhårt för varandra i försvaret gjorde att vi kunde ta en utav de skönaste segrarna för säsongen!</b>]]></content>
		<id>http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120108-213001</id>
		<issued>2012-01-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Invitasjon til strategiseminar i Sagene IF</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120106-190515" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Alle lagledere, trenere, avdelingsstyremedlemmer og hovedstyremedlemmer inviteres til Sagene IF&#039;s seminar om klubbens strategi for de nærmeste årene. <br /><br />Dato: 28.januar<br />Tid: 10:00-16:00<br />Sted: Deichmanske bibliotek Torshov, Sandakerveien 59.<br /><br />Målet med seminaret er å utvikle en klar og enkel strategisk plan for klubben samlet og for hver enkelt avdeling. Hva skal være de viktigste satsingsområdene våre? Hva er de sportslige målene? Hva krever det av organisasjonen? Hva prioriterer vi å jobbe med?<br /><br />Program:<br />10:00: Velkommen - presentasjon. Innledning ved leder av hovedstyret, Eivind Dahl.<br /><br />10:30: Strategi for klubben samlet. Diskusjon i grupper på tvers av avdelingene om klubbens satsingsområder. Legges frem i plenum. <br /><br />12:00: Lunsj. <br /><br />12:45: Strategi for de enkelte avdelingene. Diskusjoni avdelingene om prioriteringer de nærmeste årene. Legges frem i plenum. <br /><br />Sosial tilstelning etter seminaret. <br /><br /><img src="images/SageneLogo.jpg" width="207" height="207" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120106-190515</id>
		<issued>2012-01-06T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-06T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Hvilken Grei, igjen!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120104-221328" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Et hardtarbeidende Sagene la grunnlaget for seieren med et godt forsvars- og keeperspill, men lot MG10 få litt for mange trøstemål mot slutten av kampen. <br /><br />Tidlig oppstart for begge lag etter juleferien, hvor Sagene kun hadde hatt én fellestrening før kamp. Men man så lite til ribbefett og medisterkaker hos hjemmelaget, som tok tak i kampen, og fulgte sin taktikk til fulle. Man hadde relativt god kontroll bakover, og fikk satt et godt trykk fremover, både i etablert angrep og på kontringer. Nicklas Harald og Martin Erhamre var giftige i tospann fremover og var delaktige i alle Sagenes mål i første periode. 3-1 var fullt fortjent da pausesignalet etterhvert lød. <br /><br />2.periode ble en maktdemonstrasjon fra Sagene sin side. Selv om MG10 absolutt hadde sine sjanser og også gjør mål, var det Sagene som bestemte. Noen av målene var av den enkle sorten, men det var også noen perler hvor MG10 ikke var med på notene i det hele tatt. Sagene gjør et realt rykk i målprotokollen, og det burde faktisk stått mer enn 8-2 da bortelaget endelig fikk rusle i garderoben. En liten fotnote etter 2.periode tilegnes MG10&#039;s trener, som henvender seg til Sagene&#039;s benk og var sterkt misfornøyd med at Sagene &quot;ødelegger norsk innebandy med sitt destruktive spill&quot;, etter at MG10 har stått i hockey og tatt imot i nesten en hel periode. <br /><br />Med to gode perioder gjennomført, skulle nå Sagene gå ut og gjennomføre også de siste 20 minutter i samme stil. Og det startet bra, hvor det halvveis i perioden står 9-3 til hjemmelaget, og Sagene har alle muligheter til å virkelig ta med seg et festresultat. Men den sedvanlige Sagenesprekken kommer, og selv om det i realitetens navn ikke var fare for at poengene skulle rotes bort, slipper man inn 4 mål de siste 6 minutter, og dette er noe Sagene må finne ut av hvorfor skjer. Knekker man &quot;Sagenesprekk-koden&quot; kan slutten på årets sesong bli moro sett med Sageneøyne, for når arbeidsoppgavene følges, blir det kamp mot alle motstandere. Sagene må fortsatt ha fokus på å kikke bakover på tabellen, men dagens seier var meget viktig poengmessig, da man har en liten luke bakover, mens man plutselig også har et lite heng på lagene fremover. Sagenetoget anno 2012 er i gang!<br /><br /><b>Sagene - MG10 9-7 (3-1, 5-1, 1-5)</b><br />05:36 1-0 Nicklas Harald (Martin Erhamre)<br />08:57 2-0 Martin Erhamre (Jan Frode Snellingen)<br />11:59 2-1<br />13:16 3-1 Nicklas Harald (Kalle Hillfelt)<br />17:51 U2 MG10<br />19:15 U2 Sagene<br />21:57 4-1 Jan Frode Snellingen<br />25:48 4-2 <br />28:08 U2 Sagene<br />30:05 U2 MG10<br />30:20 5-2 Kalle Hillfelt (Nicklas Harald)<br />31:32 6-2 Henning Larsen (Martin Erhamre)<br />33:42 7-2 Kalle Hillfelt <br />38:75 8-2 Henning Larsen (Martin Erhamre)<br />45:43 U2 Sagene<br />46:20 8-3 <br />48:03 9-3 Martin Erhamre (Jan Frode Snellingen)<br />52:49 9-4<br />53:06 9-5<br />58:52 U2 Sagene<br />59:32 9-6<br />59:57 9-7<br /><br />BB Sagene: Martin Erhamre<br />BB MG10: Erik Jirving<br /><br /><img src="images/erhamrenikk.jpg" width="462" height="352" border="0" alt="" /><br /><i>Martin Erhamre var en konstant trussel i dagens kamp.</i><br />Foto: <a href="http://www.innebandyavisen.no" target="_blank" >www.innebandyavisen.no</a>]]></content>
		<id>http://www.sageneinnebandy.com/index.php?entry=entry120104-221328</id>
		<issued>2012-01-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

